SLA override: 15; Throughput: 1.0; Resolution rate: 0.05.
Clock: HARDSHIP_DECISION_DUE. Projected breach exposure (under new SLA): 6 entities.
| From band | To band | Count |
|---|---|---|
| amber | red | 4 |
| black | black | 2 |
| red | black | 4 |
Controls impacted: CTRL-H-002
| Date | Green | Amber | Red | Black | Active | Resolved (cum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 |
Confidential – Qurioux Solutions